Ивановская область, Ивановский район, д. Калачево

Хотите купить или продать участок в Калачево, звоните - 8-920-673-8001

На сайте Публичной кадастровой карты Вы можете посмотреть
расположение заинтересовавшего Вас участка со спутника.

1-очередь

2-очередь

3-очередь

Срочная продажа

Кадастровый номер Количество соток Цена Цена за сотку
       

Участки III очереди(всех ближе к шоссе Энергетиков)

Кадастровый номер Количество соток Цена Цена за сотку
37:05:030562:109 23,88 2 450 000 руб 102 596 руб
37:05:030562:356 24,75 3 050 000 руб 123 232 руб
37:05:030560:599 9,07 1 550 000 руб 170 893 руб
37:05:030560:523 8,54 1 550 000 руб 181 498 руб
37:05:030560:549 8,78 1 650 000 руб 187 927 руб
37:05:030560:561 8,56 1 650 000 руб 192 757 руб
37:05:030560:604 8,48 1 850 000 руб 218 160 руб
37:05:030560:562 8,42 1 950 000 руб 231 591 руб
37:05:030560:563 8,42 1 950 000 руб 231 591 руб
37:05:030560:559 8,75 2 050 000 руб 234 285 руб

Участки II очереди

Кадастровый номер Количество соток Цена Цена за сотку
37:05:030560:342 9,64 1 550 000 руб 160 788 руб
37:05:030560:387 8 1 350 000 руб 168 750 руб
37:05:030560:332 8 1 650 000 руб 206 250 руб
37:05:030560:455 7,21 1 650 000 руб 228 848 руб
37:05:030560:412 8 1 850 000 руб 237 500 руб
37:05:030560:274 8,92 2 650 000 руб 297 085 руб

Участки I очереди (всех ближе к деревням Боевик и Тарбаево)

Кадастровый номер Количество соток Цена Цена за сотку
37:05:030560:202 16,24 1 850 000 руб 113 916 руб
37:05:030560:112 13,09 1 700 000 руб 129 870 руб
37:05:030560:116 10,03 1 650 000 руб 164 506 руб
37:05:030560:1458 16,24 3 350 000 руб 206 280 руб
37:05:030560:206 8 2 040 000 руб 255 000 руб

Участки в деревне Боевик

Кадастровый номер Количество соток Цена Цена за сотку